
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 7 Werktage
- Artikel-Nr.: 100-0101-02
- Freitextfeld 1: -
- Freitextfeld 2: -
Multipair Studio, Installation
symmetrisch, Adernpaare isoliert, mit AL/PT Folie geschirmt
SC-Mistral
Schon ein Methusalem...
ist das Multipair SC-Mistral MCF. Es wird schon fast 10 Jahre in bewährter Technik gebaut. Das SC-Mistral MCF bietet die für Studiocores übliche paarweise Isolierung aus PVC. Diese ist mit einem widerstandsfähigen Nummerndruck versehen und zusätzlich in 8er Schritten farbcodiert. Die Adernpaare des SC-Mistral MCF besitzen eine verdrillte Beilauflitze und eine weitere Schirmung aus AL/PT-Verbundfolie. Als zusätzlicher Korrosions- und Oxidationsschutz sind sowohl die Adern, als auch die Beilauflitze verzinnt. Das Kabel ist besonders einfach zu verarbeiten, denn beim Abisolieren bleibt die AL/PTVerbundfolie am Außenmantel kleben. Das SC-Mistral MCF lässt sich sehr leicht verlegen und ist gut trommelbar. Wir empfehlen dies auch für die Verarbeitung von Multicoreadaptern. Dabei können die XLR- und Klinkensteckverbinder direkt auf dem PVC Schlauch angebracht werden.
Vorteile:
- Paarweise zusätzlich isoliert durch nummerierten und farbcodierten PVC Schlauch.
- Sehr flexibel und trittfest durch die Verwendung eines gummiartigen Mantelmaterials
- Einfach und schnell zu verarbeiten durch die Verwendung von Verbundfolie und einer vorverdrillten Beilauflitze
- Hohe Biegezyklen durch enge Verseilung der Cu-Litzen
- Returns am Kabelspleiss sind aufgrund der farblich gekennzeichneten Adernpaare sofort erkennbar
- Hohe Übertragungsqualität auch bei Überlängen (niedrige Kapazität!)
- Günstiger Preis
Anwendung:
- Ideal für die Studioinstallation und zur Festinstallation
- Festverlegung in Theatern, öffentlichen Gebäuden etc.
- Fertigung von zuverlässigen Kabeltrommelsystemen
TECHNISCHE DATEN:
Abschirmung: | AL/PT Folie + Gesamtfolienschirm + Beilauflitze |
Aufbau: | (xx(2LI2Y0,22mm²)(ST)Y)F(ST)Y |
Aufmachung VPE: | Meterware |
Bedeckung optisch: | 100% |
Farbe: | schwarz, matt |
Innenleiter: | AWG24/7 |
Leiterisolation: | Foam/Skin-PE 1,6mm |
Mantel, Durchmesser: | S-PVC / FRNC |
Temperaturbereich: | -30° C bis 70° C |
ELEKTRISCHE DATEN:
Dämpfung je 100m: | 1MHz: 4,7dB / 20MHz: 23,8dB / 60MHz: 51,5dB |
Isolationswiderstand bei 1km: | > 1 G Ohm |
Kapazität Ader/Ader bei 1m: | 46 pF |
Kapazität Ader/Schirm bei 1m: | 85 pF |
Leiterwiderstand bei 1km: | < 80 Ohm |
Schirmwiderstand bei 1km: | 75 Ohm |
Wellenwiderstand: | 110 Ohm |
VARIANTEN:
Durchm. | Innenleiter | Cu-Litze/Ader | Brandlast/m | Gewicht/m | Artikelnummer: | |
MCF02 | 9mm | 2x2x0,22mm² | 7x0,20mm | 0,58 kWh | 90g | 100-0101-02 |
MCF04 | 11mm | 4x2x0,22mm² | 7x0,20mm | 0,76 kWh | 130g | 100-0101-04 |
MCF04FRNC | 11mm | 4x2x0,22mm² | 7x0,20mm | 0,54 kWh | 116g | 100-0101-04F |
MCF08 | 14,8mm | 8x2x0,22mm² | 7x0,20mm | 1,21 kWh | 256g | 100-0101-08 |
MCF08FRNC | 15mm | 8x2x0,22mm² | 7x0,20mm | 0,97 kWh | 201g | 100-0101-08F |
MCF12 | 17,6mm | 12x2x0,22mm² | 7x0,20mm | 1,78 kWh | 338g | 100-0101-12 |
MCF12FRNC | 16,9mm | 12x2x0,22mm² | 7x0,20mm | 1,38 kWh | 274g | 100-0101-12F |
MCF16 | 19,4mm | 16x2x0,22mm² | 7x0,20mm | 2,25 kWh | 400g | 100-0101-16 |
MCF24 | 24,5mm | 24x2x0,22mm² | 7x0,20mm | 3,06 kWh | 670g | 100-0101-24 |
MCF32 | 26,8mm | 32x2x0,22mm² | 7x0,20mm | 4,04 kWh | 836g | 100-0101-32 |
Farbe: | schwarz |
Aktuell ist kein Kommentar vorhanden
