
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 7 Werktage
- Artikel-Nr.: 100-1156-32
- Freitextfeld 1: -
- Freitextfeld 2: -
Multipair Modulationskabel, Festinstallation
symmetrisch, Adern Massivdraht, Adernpaare Isoliert
SC-Logicable MP
Etwas steifer darf es schon sein...
aber mindestens genau so günstig. Das ist zusammenfassend genau das, was bei einem Modulationskabel mit Massivdraht verlangt wird. Aufgrund der einfachen Bauweise kostet das LOGICABLE nicht die Welt, erfüllt aber in der Festinstallation alle wichtigen Kriterien:
Das Multipairkabel LOGICABLE garantiert umwerfend gute elektrische Daten (Kapazität Ader/Ader 43 pF/m), eine hervorragende Gesamtschirmung (Cu-Geflecht + Alufolie), einen halogenfreien und auch flammwidrigen Mantel nach der höchsten Schutzklasse (FRNC-IEC60332.3, Prüfart C) und einzeln isolierte, nummerierte und geschirmte Adernpaare (PiMF). Der Vorteil von Massivdrahtleitungen besteht darin, dass man mit recht einfachen Mitteln sehr gute Dämpfungswerte und eine niedrige Kapazität erreicht, die wiederum bei den großen Lauflängen dieser Kabel sehr wichtig ist. Außerdem ist ein optimaler Anschluss auf LSA + Leisten möglich.
Bitte beachten Sie, dass Kabel dieser Art nicht für mobile Einsatzzwecke geeignet sind.
Vorteile:
- In 1- bis 32-paariger Ausführung ab Lager lieferbar
- Höchste Störfestigkeit durch 3-fach Schirmung
- Günstiger Preis
- Die gleichzeitige Übertragung hochwertigen Analogdaten und Daten im AES/EBU Format (110 Ω)
- Entspricht der höhsten Brandschutzklasse FRNC nach IEC60332.3 Prüfart C
- Sehr einfach zu verarbeiten – sehr gut fü LSA + Leisten verwendbar
Anwendung:
- Für die hochwertige Festinstallation in der professionellen Gebäudetechnik
- Für die Übertragung des AES/EBU Standards im Bereich des Broadcast
TECHNISCHE DATEN:
Abschirmung Gesamt: | Cu-Geflecht verzinnt 85% + AL-Folie |
Abschirmung Adernpaar: | Beilauflitze verzinnt AWG26 (0,4mm) + AL-Folie |
Aufbau: | (xx(J-02YS0,57mm²)(ST))CH |
Aufmachung VPE: | Meterware |
Bedeckung optisch: | 100% |
Innenleiter: | AWG23/1 |
Leiterisolation: | Foam/Skin-PE |
Mantel: | FRNC nach Prüfart C, VDE0472 und IEC-332-3 |
Temperaturbereich: | -30° C bis 70° C (fest verlegt) |
ELEKTRISCHE DATEN:
Isolationswiderstand bei 1km: | 1 G Ohm |
Kapazität Ader/Ader bei 1m: | 43 pF |
Kapazität Ader/Schirm bei 1m: | 83 pF |
Leiterwiderstand bei 1km: | < 82 Ohm |
Wellenwiderstand: | 110 Ohm +-5% |
VARIANTEN:
Durchm. | Innenleiter | Cu-Litze/Ader | Brandlast/m | Gewicht/m | Artikelnummer: | |
MODF01 | 5,5mm | 1x2x0,57mm | 1x 0,57mm | 0,05 kWh | 40g | 100-1156-01 |
MODF02 | 9mm | 2x2x0,57mm | 1x 0,57mm | 0,25 kWh | 95g | 100-1156-02 |
MODF03 | 9,2mm | 3x2x0,57mm | 1x 0,57mm | 0,28 kWh | 100g | 100-1156-03 |
MODF04 | 11,1mm | 4x2x0,57mm | 1x 0,57mm | 0,40 kWh | 126g | 100-1156-04 |
MODF06 | 12,4mm | 6x2x0,57mm | 1x 0,57mm | 0,49 kWh | 190g | 100-1156-06 |
MODF08 | 14mm | 8x2x0,57mm | 1x 0,57mm | 0,55 kWh | 238g | 100-1156-08 |
MODF10 | 15,3mm | 10x2x0,57mm | 1x 0,57mm | 0,65 kWh | 280g | 100-1156-10 |
MODF12 | 17,2mm | 12x2x0,57mm | 1x 0,57mm | 0,92 kWh | 396g | 100-1156-12 |
MODF20 | 22,6mm | 20x2x0,57mm | 1x 0,57mm | 1,45 kWh | 580g | 100-1156-20 |
MODF24 | 23,6mm | 24x2x0m57mm | 1x 0,57mm | 1,53 kWh | 672g | 100-1156-24 |
MODF32 | 27mm | 32x2x0,57mm | 1x 0,57mm | 1,98 kWh | 770g | 100-1156-32 |
Farbe: | schwarz |
Aktuell ist kein Kommentar vorhanden