
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 7 Werktage
- Artikel-Nr.: 600-2791
- Freitextfeld 1: -
- Freitextfeld 2: -
VIDEO- /AUDIO- /NETZ- /CAT 10GBIT Kombikabel (HD-SDI)
3x 75 Ohm Long Distance (1,2L/5,0) + 3x 2,5mm² Power + 1x Netzwerk (S/FTP) + 2x 2x0,15mm² Audio
Transit MC 3231 HD-SDI
Der Allround-Langlaufspezialist...
übt gleichzeitig die unterschiedlichen Disziplinen Ton, Bild und Power aus – und dies mit konstanter Leistung auf langen Strecken. Analoge Videosignale können über 1000 m, SDI-Signale über 500 m und HD-SDI über 150 m und mehr übertragen werden. Über das integrierte 10Gbit-Network-Kabel können Sie zusätzlich digitale Audio-Signale (Ethersound etc.) mit hoher Performance senden. Für die Versorgung Ihrer Peripherie steht Ihnen zudem ein 3 x 2,50 mm² Lastelement zur Verfügung. Mit diesem Allrounder sind Sie bestens ausgerüstet mit den aktuellen Übertragungsstandards. Zusätzlich stehen zwei 2 x 0,15 mm² Audioleitungen zur Verfügung.
Vorteile:
- 10 Gbit-fähige Netzwerk- und HD-SDI-konforme Videoübertragung in einem Kabel
- Hervorragende Schirmung
- Niedrige Dämpfungswerte für Long Distance Übertragungen
Anwendung:
- Digitale HD-SDI Long Distance Übertragung inklusive Digital-Audio-Network und Stromversorgung
- Ideal für Ü-Wagen-Einsatz, Sport-Events und Großveranstaltungen
- Installation (Broadcast, Studio, Konferenzräume, Gebäudetechnik)
TECHNISCHE DATEN:
Abschirmung Audio: | Cu-Wendel |
Abschirmung CAT: | Cu-Geflecht + AL/PT-Folie je Adernpaar |
Abschirmung Video: | Cu-Geflecht + AL/PT-Folie |
Aufbau: | 3x 1,2/5,0 + 3x 2,5mm² Netz + CAT + 2x2x 0,15mm² Audio |
Aufmachung VPE: | Meterware |
Bedeckung optisch: | 100% |
Brandlast je m: | 3,57kWh |
Durchmesser Audio: | 3,0mm |
Durchmesser CAT: | 6,4mm |
Durchmesser Gesamt: | 24mm |
Durchmesser Netz: | 10,2mm |
Durchmesser Video: | 6,95mm |
Gewicht pro m: | 600g |
Innenleiter Audio: | 2x 2x 0,15mm² (AWG25) |
Innenleiter CAT: | 4x 2x 0,14mm² (AWG26/7) |
Innenleiter Netz: | 3x 2,5mm² (AWG13) |
Innenleiter Video: | 3x 0,88mm² (AWG18) |
Leiterisolation Video: | Foam/Skin-PE 5mm |
Mantel Andere: | PVC |
Mantel Gesamt: | Soft-PVC |
Temperaturbereich: | -20° C bis 75° C |
ELEKTRISCHE DATEN:
Wellenwiderstand: | 75 Ohm +-3% |
kapazität Ader/Schirm 1m: | 52pF |
Schirmwiderstand 1km: | 12 Ohm |
Verkürzungsfaktor: | 0,80 |
Dämpfung bei 100m (20°C) | 50MHz: 4,6dB |
Dämpfung bei 100m (20°C) | 200MHz: 9,4dB |
Dämpfung bei 100m (20°C) | 470MHz: 14,7dB |
Dämpfung bei 100m (20°C) | 862MHz: 20,4dB |
Dämpfung bei 100m (20°C) | 1000MHz: 21,9dB |
Dämpfung bei 100m (20°C) | 1485MHz: 27,2dB |
Dämpfung bei 100m (20°C) | 1750MHz: 29,9dB |
Dämpfung bei 100m (20°C) | 2150MHz: 33,5dB |
Dämpfung bei 100m (20°C) | 3000MHz: 40,8dB |
ELEKTRISCHE DATEN(CAT):
Dämpfung bei 100m (20°C) | 50MHz: 16,9dB |
Dämpfung bei 100m (20°C) | 100MHz: 21,2dB |
Dämpfung bei 100m (20°C) | 200MHz: 29,5dB |
Dämpfung bei 100m (20°C) | 470MHz: 50,5dB |
Dämpfung bei 100m (20°C) | 862MHz: 77dB |
Dämpfung bei 100m (20°C) | 1000MHz: 85,4dB |
Dämpfung bei 100m (20°C) | 1485MHz: 109,6dB |
Dämpfung bei 100m (20°C) | 1750MHz: 120,2dB |
Dämpfung bei 100m (20°C) | 2150MHz: 131,8dB |
Dämpfung bei 100m (20°C) | 3000MHz: 140,5dB |
Isolationswiderstand 1km: | 5 G Ohm |
Kapazität Ader/Ader 1m: | 43pF |
Leiterwiderstand 1km: | < 143 Ohm |
max. Verzögerung: | 480ns @100Mhz/100m |
max. Verzögerungsdifferenz: | 20ns @ 100MHz/100m (Skew) |
Verkürzungsfaktor: | 0,77 |
Wellenwiderstand: | 100 Ohm +-15 Ohm |
Farbe: | schwarz |
Aktuell ist kein Kommentar vorhanden