
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 7 Werktage
- Artikel-Nr.: 100-0616-08
- Freitextfeld 1: -
- Freitextfeld 2: -
Fernmeldekabel, Festinstallation
symmetrisch, Adern Massivdraht, Flammwidrig
SC-Logicable Safety BD / JE-H(ST)H...BD
Gute Nachrichten…
oder auch weniger gute können Sie mit unserem Logicable LG Fernmeldekabel übertragen. Ideal für Sprech- und Nebenstellen-oder Steuer- und Messdatensignale. Die Installation kann indoor, im Trocken- oder Feuchtbereich oder outdoor an sonnengeschützten Außenwänden erfolgen.
Die Adern sind farblich nach VDE 0815 gekennzeichnet und paarig verseilt, wobei die Paare zu Lagen verseilt sind. Für einen optimalen Schutz gegen elektrische Störfelder sorgt ein AL/PT-Gesamtfolienschirm.
Der robuste flammwidrige PVC Außenmantel entspricht in Dicke und Material der DIN VDE 0207/5 und VDE 0815/Tab.19 PVC. Dieser ist selbstverlöschend nach VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1. Das Logicable LG erfüllt die EG-Niederspannungsrichtline EWG93/68/ bzw. EWG73/23.
Nicht geeignet für den Einsatz von Starkstrom und die Erdverlegung.
Vorteile:
- In 2- bis 100-paariger Ausführung lieferbar
- Entspricht den Normen VDE 0815, VDE 0482-332-1-2 / IEC 60332-1 und weiteren Anforderungen
Anwendung:
- Fernmelde-Installationskabel für Sprech- und Nebenstellen- oder Steuer- und Messdatensignale
- Für In- und Outdoor-Festinstallationen
TECHNISCHE DATEN:
Abschirmung: | AL/PT-Folie + Beilauflitze |
Aufbau: | J-Y(ST)Y Lg |
Aufmachung VPE: | Meterware |
Bedeckung optisch: | 100% |
Farbe: | grau |
Innenleiter: | AWG23 |
Leiterisolation: | PVC nach VDE 0207/4 |
Mantel Material: | PVC flammwidrig und selbstlöschend |
Mantel Eigenschaft: | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1 |
Temperaturbereich: | -30 ° C bis 70° C |
ELEKTRISCHE DATEN:
Isolationswiderstand bei 1km: | 100 M Ohm |
Kapazität Ader/Ader bei 1m: | 100 pF (800 Hz) |
Kapazität Ader/Schirm bei 1m: | 300 pF (800 Hz) |
Schleifenwiderstand bei 1km: | < 130 Ohm |
Wellenwiderstand: | 105 Ohm +-10% |
VARIANTEN:
Durchm. | Innenleiter | Cu-Litze/Ader | Brandlast/m | Gewicht/m | Artikelnummer: | |
MOD6LG02 | 4,9mm | 2x2x0,6mm | 1x 0,6mm | 0,17 kWh | 35g | 100-0616-02 |
MOD6LG03 | 6,2mm | 3x2x0,6mm | 1x 0,6mm | 0,20 kWh | 49g | 100-0616-03 |
MOD6LG04 | 6,6mm | 4x2x0,6mm | 1x 0,6mm | 0,23 kWh | 56g | 100-0616-04 |
MOD6LG05 | 7,1mm | 5x2x0,6mm | 1x 0,6mm | 0,26 kWh | 59g | 100-0616-05 |
MOD6LG06 | 7,6mm | 6x2x0,6mm | 1x 0,6mm | 0,28 kWh | 61g | 100-0616-06 |
MOD6LG08 | 8,1mm | 8x2x0,6mm | 1x 0,6mm | 0,29 KWh | 93g | 100-0616-08 |
MOD6LG10 | 9,3mm | 10x2x0,6mm | 1x 0,6mm | 0,33 kWh | 113g | 100-0616-10 |
MOD6LG20 | 10,9mm | 20x2x0,6mm | 1x 0,6mm | 0,47 kWh | 191g | 100-0616-20 |
MOD6LG30 | 13,7mm | 30x2x0,6mm | 1x 0,6mm | 0,69 kWh | 284g | 100-0616-30 |
MOD6LG40 | 14,5mm | 40x2x0,6mm | 1x 0,6mm | 0,77 kWh | 356g | 100-0616-40 |
MOD6LG50 | 16,5mm | 50x2x0,6mm | 1x 0,6mm | 0,92 kWh | 436g | 100-0616-50 |
MOD6LG100 | 22,1mm | 100x2x0,6mm | 1x 0,6mm | 1,83 kWh | 829g | 100-0616-100 |
Farbe: | schwarz |
Aktuell ist kein Kommentar vorhanden