Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

3,16 € *
Inhalt:
1 Laufende(r) Meter
(3.160,00 € *
/ 1000 Laufende(r) Meter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 7 Werktage
- Artikel-Nr.: 380-0056-06025
- Freitextfeld 1: -
- Freitextfeld 2: -
Steuerleitung (LIY-CY) nach DIN VDE 0245, 0812, flexibel, EMV Gesamt CU-Geflecht
SC... mehr
Produktinformationen "Steuerleitung SC Control Flex"
Steuerleitung (LIY-CY)
nach DIN VDE 0245, 0812, flexibel, EMV Gesamt CU-Geflecht
SC Control Flex
Steuern zahlen...
und mit dem Steuer-Regelgerät diese selber regeln. Das wär‘s! Wir liefern eine robuste und doch sehr flexible Steuerleitung, die als Signalleitung im Milli-Ampèebereich für Steuer-Regelgeräte (zum Bsp. RS232 und RS422) und Rechneranlagen eingesetzt wird. Der Spezialmantel ist selbsterlöschend und flammwidrig nach VDE 0472, Teil 804/Prüfart B (entspricht DIN EN 60332-1-1/IEC 60332-1). Abgerundet wird das SC-Control Flex durch eine Abschirmung aus einem Cu-Geflecht (opt. Bedeckung > 90 %). Dadurch ist es besonders für EMV problematische Anwendungen geeignet.
Vorteile:
- In sieben verschiedenen Adernquerschnitten ab Lager lieferbar
- In bewegtem Zustand bis –10 °C noch flexibel (Festverlegung -30 °C)
- Weitgehend ölbeständig
- Selbsterlöschend und flammwidrig nach VDE 0472, Teil 804 Prüfart B
- Sehr einfache Verarbeitung
Anwendung:
- Festinstallation in der Gebäudetechnik
- Signalleitung, Regeltechnik
- Übertragung der RS232 und RS422 Standards
- Als Lautsprecherkabel in der ELA Technik
TECHNISCHE DATEN:
Abschirmung: | CU-Geflecht verzinnt |
Aufbau: | LIY-CY |
Aufmachung VPE: | 100/500m Rolle |
Bedeckung optisch: | 90% |
Cu-Litze per Ader: | nach DIN VDE 0295, Klasse 5 |
Leiterisolation: | PVC, selbstlöschend und flammwidrig |
Mantel Eigenschaft: | selbstlöschend und flammwidrig |
Mantel: | PVC |
Temperaturbereich bewegt: | -10° C bis 70° C |
Temperaturbereich unbewegt: | -40° C bis 80° C |
ELEKTRISCHE DATEN:
Betriebsspannung: | 350V/500V (>0,25mm²) |
Isolationwiderstand bei 1km: | > 200 M Ohm |
Kapazität Ader/Ader bei 1m: | 120pF |
Kapazität Ader/Schirm bei 1m: | 240pF |
Leiterwiderstand bei 1km: | < 138 Ohm |
Prüfpsannung bei 50Hz: | 1500V (Ader/Ader) , 1000V (Ader/Schirm) |
VARIANTENDATEN:
Variante: | Durchmesser: | Art-Nr |
2x 0,14mm² | 3,8mm | 380-0056-02014 |
3x 0,14mm² | 4mm | 380-0056-03014 |
4x 0,14mm² | 4,2mm | 380-0056-04014 |
5x 0,14mm² | 4,5mm | 380-0056-05014 |
6x 0,14mm² | 4,8mm | 380-0056-06014 |
7x 0,14mm² | 4,8mm | 380-0056-07014 |
8x 0,14mm² | 5,5mm | 380-0056-08014 |
10x 0,14mm² | 6,1mm | 380-0056-10014 |
12x 0,14mm² | 6,3mm | 380-0056-12014 |
14x 0,14mm² | 6,5mm | 380-0056-14014 |
16x 0,14mm² | 6,8mm | 380-0056-1014 |
18x 0,14mm² | 7,1mm | 380-0056-18014 |
25x 0,14mm² | 8,1mm | 380-0056-25014 |
2x 0,25mm² | 4,2mm | 380-0056-02025 |
3x 0,25mm² | 4,4mm | 380-0056-03025 |
4x 0,25mm² | 4,7mm | 380-0056-04025 |
5x 0,25mm² | 5,4mm | 380-0056-05025 |
6x 0,25mm² | 5,7mm | 380-0056-06025 |
7x 0,25mm² | 5,7mm | 380-0056-07025 |
8x 0,25mm² | 6,3mm | 380-0056-08025 |
10x 0,25mm² | 6,9mm | 380-0056-10025 |
12x 0,25mm² | 7,1mm | 380-0056-12025 |
14x 0,25mm² | 7,4mm | 380-0056-14025 |
16x 0,25mm² | 7,8mm | 380-0056-16025 |
25x 0,25mm² | 9,6mm | 380-0056-25025 |
2x 0,34mm² | 4,6mm | 380-0056-02034 |
3x 0,34mm² | 4,9mm | 380-0056-03034 |
4x 0,34mm² | 5,5mm | 380-0056-04034 |
5x 0,34mm² | 5,9mm | 380-0056-05034 |
6x 0,34mm² | 6,3mm | 380-0056-06034 |
7x 0,34mm² | 6,3mm | 380-0056-07034 |
8x 0,34mm² | 7mm | 380-0056-08034 |
10x 0,34mm² | 7,7mm | 380-0056-10034 |
12x 0,34mm² | 7,9mm | 380-0056-12034 |
18x 0,34mm² | 9,3mm | 380-0056-18034 |
2x 0,50mm² | 5,5mm | 380-0056-02050 |
3x 0,50mm² | 5,8mm | 380-0056-03050 |
4x 0,50mm² | 6,3mm | 380-0056-04050 |
5x 0,50mm² | 6,7mm | 380-0056-05050 |
6x 0,50mm² | 7,2mm | 380-0056-06050 |
7x 0,50mm² | 7,2mm | 380-0056-07050 |
8x 0,50mm² | 8mm | 380-0056-08050 |
10x 0,50mm² | 9,1mm | 380-0056-10050 |
12x 0,50mm² | 9,4mm | 380-0056-12050 |
16x 0,50mm² | 10,4mm | 380-0056-16050 |
2x 0,75mm² | 6,1mm | 380-0056-02075 |
3x 0,75mm² | 6,5mm | 380-0056-03075 |
4x 0,75mm² | 7mm | 380-0056-04075 |
5x 0,75mm² | 7,5mm | 380-0056-05075 |
6x 0,75mm² | 8,1mm | 380-0056-06075 |
7x 0,75mm² | 8,1mm | 380-0056-07075 |
8x 0,75mm² | 92mm | 380-0056-08075 |
10x 0,75mm² | 10,4mm | 380-0056-10075 |
12x 0,75mm² | 10,8mm | 380-0056-12075 |
18x 0,75mm² | 12,5mm | 380-0056-18075 |
Farbe: | schwarz |
Weiterführende Links zu "Steuerleitung SC Control Flex"
Unser Kommentar zu "Steuerleitung SC Control Flex"
Aktuell ist kein Kommentar vorhanden
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Steuerleitung SC Control Flex"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen